Page Content
Employees of the Department of Fluid System Dynamics
name | phone | room | field of activity | |
---|---|---|---|---|
chair | ||||
Prof. Dr.-Ing. Paul Uwe Thamsen | 314 - 25262 | K 110 | chair | |
Chair Smart Water Networks | ||||
Prof. Dr. Andrea Cominola | 314 - 79707 | K 103 | chair | |
administration | ||||
Kristina Kang | 314 - 23099 | K 101 | administration | |
research fellows | ||||
M.Sc. David Beck | 314 - 21037 | K111a | ||
M.Sc. Marie-Philine Becker | 314 - 27832 | K 112 | Smart Water Networks | |
M.Sc. Christopher Bölter | 314 - 21474 | K 106 | ||
M.Sc. Florian Brokhausen | 314 - 21470 | K 103 | ||
M.Sc. Siling Chen | 314 - 79741 | K 002 | Smart Water Networks | |
M.Sc. Ivo Daniel | 314 - 79741 | K 002 | Smart Water Networks | |
Dr. Phil. Mareen Derda | 314 - 27832 | K 112 | ||
M.A. Markus Fischer | 314 - 24029 | K 105 | ||
Dr.-Ing. Sebastian Haueisen | 314 - 79577 | K111b | ||
M.Sc. Margaux Huth | 314 - 79741 | K002 | Smart Water Networks | |
M.Sc. Anatolij Marinin | 314 - 21477 | K 105 | ||
M.Sc. Tim Nitzsche | 314 - 21037 | K111a | ||
Dr.-Ing. Julija Peter | 314 - 24024 | K 104 | ||
M.Sc. Matthias Steffen | 314 - 25825 | K 104 | ||
M.Sc. David Tilcher | 314 - 24025 | K111b | ||
M.Sc. Nadja Veigel | 314 - 79741 | K 002 | Smart Water Networks | |
Dr.-Ing. Sebastian Wulff | 314 - 21471 | K 107 | ||
professor emeritus | ||||
Prof. Dr.-Ing. em. H. E. Siekmann | emeritus | |||
research support | ||||
Axel Bendiks | 314 - 21473 | K 111c | manufacturing | |
Dipl.-Ing. Frank Neuer | 314 - 24023 | K 107 | test engineer | |
assistant lecturer | ||||
Dipl.-Ing. J. Liersch | 314 - 21470 | K 103 | wind energy plants | |
student workers | ||||
Sevval Aksu | 314 - 24661 | K 001 | Smart Water Networks | |
Nicholas Gericke | 314 - 24661 | K 001 | Wind Energy Facilities | |
Enrico Gliemann | 314 - 24661 | K 001 | projects | |
Timo Gonschior | 314 - 24661 | K 001 | projects | |
Leon Ketscher | 314 - 24661 | K 102 | Fluid Mechanics | |
Ann-Christin Krebs | 314 - 24661 | K 001 | projects | |
Nesrin Merhi | 314 - 24661 | K 001 | projects | |
Max Mühlefeldt | 314 - 24661 | K 102 | projects | |
Julius Palsherm | 314 - 24661 | K 001 | Smart Water Networks / ide3a | |
Johannes Reheis | 314 - 24661 | K 102 | Smart Water Networks / ide3a | |
ManYee Tao | 314 - 24661 | K 102 | Smart Water Networks / ide3a | |
Arvid Woityczka | 314 - 24661 | K 102 | Fluid System Dynamics |
Zusatzinformationen / Extras
Quick Access:
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe