Inhalt des Dokuments
MitarbeiterInnen des Fachgebiets
Name | Telefon | Raum | Aufgabengebiet |
---|---|---|---|
Leitung | |||
Prof. Dr.-Ing. Paul Uwe Thamsen | 314 - 25262 | K 110 | Fachgebietsleitung |
Leitung Smart Water Networks | |||
Prof. Dr. Andrea Cominola | 314 - 79707 | K 003 | Fachgebietsleitung |
Verwaltung | |||
Kristina Kang | 314 - 23099 | K 101 | Verwaltung |
Wissenschaftliche MitarbeiterInnen | |||
B.Sc. Giuseppe Angelini | 314 - 21470 | K 103 | Smart Water Networks |
M.Sc. David Beck | 314 - 21037 | K111a | |
M.Sc. Marie-Philine Becker | 314 - 27832 | K 112 | Smart Water Networks |
M.Sc. Christopher Bölter | 314 - 21474 | K 106 | |
M.Sc. Florian Brokhausen | 314 - 21470 | K 103 | |
M.Sc. Siling Chen | 314 - 79741 | K 002 | Smart Water Networks |
M.Sc. Ivo Daniel | 314 - 79741 | K 002 | Smart Water Networks |
Dr. phil. Mareen Derda | 314 - 27832 | K 112 | |
M.A. Markus Fischer | 314 - 24029 | K 101 | |
Dr.-Ing. Sebastian Haueisen | 314 - 79577 | K111b | |
M.Sc. Margaux Huth | 314 - 79741 | K 002 | Smart Water Networks |
M.Sc. Anatolij Marinin | 314 - 21477 | K 105 | |
M.Sc. Tim Nitzsche | 314 - 21037 | K111a | |
Dr.-Ing. Julija Peter | 314 - 24024 | K 104 | |
M.Sc. Tobias Rinnert | 314 - 21474 | K 106 | |
M.Sc. Matthias Steffen | 314 - 25825 | K 104 | |
M.Sc. David Tilcher | 314 - 24025 | K111b | |
M.Sc. Nadja Veigel | 314 - 79741 | K 002 | Smart Water Networks |
M.A. Lisa Westphal | 314 - 70940 | K 105 | Smart Water Networks |
Dr.-Ing. Sebastian Wulff | 314 - 21471 | K 107 | |
Emeritierter Professor | |||
Prof. Dr.-Ing. em. H. E. Siekmann | Emeritierter Fachgebietsleiter | ||
Technische MitarbeiterInnen | |||
Axel Bendiks | 314 - 21473 | K111c | Versuchstechnik |
Dipl.-Ing. Frank Neuer | 314 - 24023 | K 107 | Versuchsingenieur |
Lehrbeauftragte | |||
Dipl.-Ing. J. Liersch | 314 - 21470 | K 103 | Lehrbeauftragter WKA |
Studentische MitarbeiterInnen | |||
Sevval Aksu | 314 - 24661 | K 001 | Smart Water Networks |
Benjamin Anders | 314 - 24661 | K 001 | Projekttutor |
Adrian Baucik | 314 - 24661 | K 001 | Projekttutor |
Anna Efthymiou | 314 - 24661 | K 001 | Strömungsmaschinen Tutor |
Nicholas Gericke | 314 - 24661 | K 001 | Windenergieanlagen Tutor |
Enrico Gliemann | 314 - 24661 | K 001 | Projekttutor |
Timo Gonschior | 314 - 24661 | K 001 | Projekttutor |
Leon Ketscher | 314 - 24661 | K 001 | Strömungslehre Tutor |
Ann-Christin Krebs | 314 - 24661 | K 001 | Projekttutorin |
Nesrin Merhi | 314 - 24661 | K 001 | Projekttutor |
Max Mühlefeldt | 314 - 24661 | K 001 | Projekttutor |
Julius Palsherm | 314 - 24661 | K 001 | Smart Water Networks / ide3a |
Johannes Reheis | 314 - 24661 | K 001 | Smart Water Networks / ide3a |
ManYee Tao | 314 - 24661 | K 001 | Smart Water Networks / ide3a |
Arvid Woityczka | 314 - 24661 | K 001 | Fluidsystemdynamik Tutor |
Laura Riemenschneider | 314 - 24661 | K 001 | Strömungslehre Tutorin |
Kilian Zimmer | 314 - 24661 | K 001 | Strömungslehre Tutor |
Felix Katulski | 314 - 24661 | K 001 | Strömungslehre Tutor |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe